
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| نوٽ | سلسلو | وهڪرو-شافٽ آخر پمپ | بندرگاهه ڪنيڪشن | وهڪري-ڪور آخر پمپ | شافٽ جو قسم | آئوٽليٽ پوزيشنون | ڊيزائن نمبر | گردش |
| نشان نه هجڻ: پيٽروليم سيريز تيل emulsification سيال پاڻي گلائڪول مائع فاسفيٽ ايسٽر سيال | 2520V | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | A-SAE A-SAE4-بولٽ فلانج | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | 1-tr چاٻي 151-سپلين | ڏسو هيٺ | 22 | (ڏسو فارم شافٽ پمپ جي پڇاڙي) ساڄي هٿ لاء ڪلاڪ جي طرف کاٻي هٿ لاء گھڙيءَ جي مخالف |
| 3520V | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | 1-اسٽر ڪيچ 86-HD Str key 11- اسپلائن | |||||
| 3525V | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45 | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | ||||||
| 4520V | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14 | ||||||
| 4525V | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 10، 12، 14، 15، 17، 19، 21، 25 | ||||||
| 4535V | 42، 45، 50، 57، 60، 66، 75 | 21، 25، 30، 32، 35، 38، 45، |
USgpm فلو (USgpm) 1200r/min ۽ 0.69MPa تي
| آئوٽليٽ پوزيشن | 4535V کانسواء سڀ سيريز | 4535V | ![]() | |
| نمبر 1 آئوٽ ليٽ سامهون | AA | انليٽ مان نمبر 2 آئوٽ ليٽ 135 CCW | نمبر 2 آئوٽليٽ انٽ جي سامهون | |
| AB | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90 ° CCW انليٽ کان | ||
| AC | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽ ليٽ ان لائن سان گڏ | ||
| AD | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90° CW انليٽ کان | ||
| نمبر 1 آئوٽليٽ داخل ٿيڻ کان 90 ° ccW | BA | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ انٽ جي سامهون | |
| BB | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90 ° CCW انليٽ کان | ||
| BC | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽ ليٽ ان لائن سان گڏ | ||
| BD | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90° CW انليٽ کان | ||
| آئوٽليٽ پوزيشن | 4535V کانسواء سڀ سيريز | 4535V | ![]() | |
| نمبر 1 آئوٽليٽ لائن انليٽ سان | CA | انليٽ مان نمبر 2 آئوٽ ليٽ 135 CCW | نمبر 2 آئوٽليٽ انٽ جي سامهون | |
| CB | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90 ° CCW انليٽ کان | ||
| CC | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽ ليٽ ان لائن سان گڏ | ||
| CD | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90° CW انليٽ کان | ||
| نمبر 1 آئوٽليٽ داخل ٿيڻ کان 90°cw | DA | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ انٽ جي سامهون | |
| DB | نمبر 2 آئوٽليٽ 45° CCW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90 ° CCW انليٽ کان | ||
| DC | نمبر 2 آئوٽليٽ 45°CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽ ليٽ ان لائن سان گڏ | ||
| DD | نمبر 2 آئوٽليٽ 135° CW انليٽ کان | نمبر 2 آئوٽليٽ 90 ° CW انليٽ کان | ||
